安顺2022年楼盘 平均单价:4854.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 4873元/m² | ↑ 0.33% |
2022年11月 | 4857元/m² | ↑ 0.21% |
2022年10月 | 4847元/m² | ↓ -0.88% |
2022年9月 | 4890元/m² | ↑ 0.56% |
2022年8月 | 4863元/m² | ↓ -0.04% |
2022年7月 | 4865元/m² | ↑ 0.14% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 4858元/m² | ↑ 0.37% |
2022年5月 | 4840元/m² | ↓ -0.19% |
2022年4月 | 4849元/m² | ↑ 0.69% |
2022年3月 | 4816元/m² | ↓ -0.76% |
2022年2月 | 4853元/m² | ↑ 0.21% |
2022年1月 | 4843元/m² | ↓ -0.39% |
样本数据来自:安顺楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 18% |
4-5千 | 34.3% |
5-6千 | 26.2% |
6-7千 | 9.3% |
7-8千 | 5.2% |
8千-1万 | 2.9% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 4.1% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:安顺楼盘