西秀区2020年楼盘 平均单价:5547.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 5284元/m² | ↓ -7.38% |
2020年11月 | 5705元/m² | ↑ 0.49% |
2020年10月 | 5677元/m² | ↑ 0.83% |
2020年9月 | 5630元/m² | ↓ -3.08% |
2020年8月 | 5809元/m² | ↑ 0.24% |
2020年7月 | 5795元/m² | ↑ 2.39% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 5660元/m² | ↑ 8.14% |
2020年5月 | 5234元/m² | ↓ -4.05% |
2020年4月 | 5455元/m² | ↑ 3.35% |
2020年3月 | 5278元/m² | ↓ -3.6% |
2020年2月 | 5475元/m² | ↓ -1.74% |
2020年1月 | 5572元/m² | ↓ -2.67% |
样本数据来自:西秀区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 8.6% |
4-5千 | 25.7% |
5-6千 | 40% |
6-7千 | 18.6% |
7-8千 | 5.7% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.4% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:西秀区楼盘